調査概要
当サイトの各ランキングは、独自の調査や取材などを実施した上で、実際に法人向けのネットバンキングを利用した方の口コミを含めて総合的に製作しています。ランキングは定期的に調査を実施し更新しています。
| 調査目的 | 法人向けのネットバンキングの実態調査を行い、優良なサービスを紹介すること |
|---|---|
| 調査方法 | WEBアンケート |
| 調査対象 | 日本国内 |
| 調査対象者 | 実際にネットバンキングを利用したことのある方 |
| 調査実施期間 | 2025年4月1日~2025年4月31日 |
| 有効回答 | 75名 |
| サービス名 | 安心感 | コスト | スピード感 | 総合点 |
|---|---|---|---|---|
| GMOあおぞらネット銀行 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 三井住友銀行 Trunk | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 |
| 住信SBIネット銀行 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
